The Lunar Calendar 60 year cycle consist of two separate cycles interacting with each other. The first is the cycle of ten heavenly stems, namely The Five Elements : wood, fire, earth, metal and water. The second is the cycle of the twelve zodiac animal signs. They are in order as follows:
1. Rat

- Year of birth : January 24 1936 to February 10 1937; February 10 1948 to February 14 1949; January 28 1960 to February 14 1961; January 16 1972 to February 02 1973; February 02 1984 to February 19 1985; 1996; 2008; 20202.
2. Ox

- Year of birth : February 11 1937 to 30 January 1938; January 29 1949 to February 16 1950; February 15 1961 to February 4 1962; February 3 1973 to January 22 1974; February 20 1985 to February 8 1986; 1997; 2008; 2021

- Year of birth : January 31 1938 to February 18 1939; February 17 1950 to February 05 1951; February 05 1962 to January 24 1963; January 23 1974 to February 10 1975; January 09 1986 to January 28 1987; 1998; 2010; 2022

- Year of birth : February 19 1939 to February 07 1940; February 06 1951 to January 26 1952; January 25 1963 to February 12 1964; February 11 1975 to January 30 1976; January 29 1987 to February 16 1988; 1999; 2011; 2023

- Year of birth : February 08 1940 to January 26 1941; January 27 1952 to February 13 1953; February 13 1964 to February 01 1965; January 31 1976 to February 17 1977; February 17 1988 to February 05 1989; 2000; 2012; 2024

- Year of birth : January 27 1941 to February 14 1942; February 14 1953 to February 02 1954; February 02 1965 to January 20 1966; February 18 1977 to February 06 1978; February 06 1989 to January 26 1990; 2001; 2013; 2025

- Year of birth : January 15 1942 to February 04 1943; February 03 1954 to January 23 1955; January 21 1966 to February 08 1967; February 07 1978 to January 27 1979; January 27 1990 to February 14 1991; 2002; 2014; 2026

- Year of birth : January 05 1943 to January 24 1944; January 24 1955 to February 11 1956; February 09 1967 to 28 January 1968; January 28 1979 to February 15 1980; February 15 1991 to February 03 1992; 2003; 2015; 2027

- Year of birth : January 25 1944 to February 12 1945;February 12 1956 to January 30 1957; January 30 1968 to February 16 1969; February 16 1980 to February 04 1981; February 04 1992 to January 22 1993; 2004; 2016; 2028

- Year of birth : February 13 1945 to February 01 1945; January 31 1957 to February 17 1958; February 17 1969 to February 05 1970; February 05 1981 to January 24 1982; January 23 1993 to February 09 1994; 2005; 2017; 2029

- Year of birth : February 02 1946 to January 21 1947; February 18 1958 to February 07 1959; February 06 1970 to January 26 1971; January 25 1982 to February 12 1983; February 10 1994 to January 30 1995; 2007; 2019; 2031

- Year of birth : January 22 1947 to February 09 1948; February 08 1959 to January 27 1960; January 27 1991 to January 15 1972; February 13 1983 to February 01 1984; January 31 1995 to February 18 1996
No comments:
Post a Comment